Витамины
| Название | Количество | % РДН |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,874-0,940 мг | 53,4% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,220-0,870 мг | 27,3% |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,793-1,750 мг | 25,4% |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0,377-0,850 мг | 30,7% |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 200,0-375,0 мкг | 71,9% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 4,6-6,0 мг | 7,6% |
| Витамин E (альфа-токоферол) | 0,85-1,90 мг | 9,2% |
| Бета-токоферол | 0,20 мг | 1,3% |
| Гамма-токоферол | 14,93 мг | 99,5% |
| Дельта-токоферол | 4,95 мг | 33,0% |
| Витамин D (колекальциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин B3 (РР, никотиновая кислота) | 1,62-2,20 мг | 9,6% |
| Витамин K | 37,0-47,0 мкг | 35,0% |
| Витамин B7 (биотин) | 60,0 мкг | 120,0% |
| Бета-каротин | 70,0 мкг | 1,4% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Лютеин + зеаксантин | 44,1 мкг | 0,7% |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Ликопин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин B4 (холин) | 115,9-270,0 мг | 38,6% |
| Метилметионинсульфоний (витамин U) | 0,0 мг | 0,0% |
| Бетаин триметилглицин | 2,1 мг | 0,2% |
Врачи отмечают, что соя является ценным источником белка и содержит множество полезных веществ. На 100 г продукта приходится около 36 г белка, что делает её отличной альтернативой мясу. Кроме того, соя богата клетчаткой, что способствует нормализации пищеварения. Врачи также подчеркивают, что в сое содержатся важные микроэлементы, такие как кальций, железо и магний, а также витамины группы B. Однако стоит учитывать, что соя содержит фитаты, которые могут препятствовать усвоению некоторых минералов. В связи с этим, специалисты рекомендуют разнообразить рацион и не полагаться исключительно на соевые продукты. В целом, умеренное употребление сои может быть полезным для здоровья, особенно для вегетарианцев и людей, стремящихся снизить потребление животного белка.

Минералы
| Компонент | Содержание (г) на 100 г сои | % от суточной нормы (приблизительно)* |
|---|---|---|
| Вода | 10-12 | – |
| Белки | 34-40 | 60-70% |
| Жиры | 18-20 | 25-35% |
| Углеводы | 30-35 | 10-15% |
| Клетчатка | 4-6 | – |
| Сахар | 1-2 | – |
| Зола | 4-5 | – |
| Кальций | 200-300 мг | 20-30% |
| Железо | 6-8 мг | 40-50% |
| Магний | 150-200 мг | 15-20% |
| Фосфор | 400-500 мг | 40-50% |
| Калий | 1500-1800 мг | 15-18% |
| Цинк | 3-4 мг | 30-40% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.5-0.7 мг | 40-60% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.2-0.3 мг | 15-25% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 2-3 мг | 15-20% |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.8-1 мг | 60-80% |
| Витамин E | 1-2 мг | 10-20% |
| Фолиевая кислота | 100-150 мкг | 25-35% |
Макроэлементы
| Наименование | Объем | % РДН |
| Калий | 1370,0-1840,0 мг | 64,2% |
| Кальций | 85,9-348,0 мг | 19,7% |
| Кремний | 177,0 мг | 590,0% |
| Магний | 160,0-246,0 мг | 50,8% |
| Натрий | 2,0-6,5 мг | 0,3% |
| Сера | 244,0 мг | 24,4% |
| Фосфор | 390,0-603,0 мг | 62,1% |
| Хлор | 64,0 мг | 2,8% |
Соя — это уникальный продукт, который привлекает внимание как диетологов, так и обычных потребителей. Многие отмечают, что полный химический состав сои на 100 г содержит значительное количество белка, что делает её отличной альтернативой мясу для вегетарианцев и веганов. Кроме того, соя богата клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.
Однако не все отзывы о сое положительные. Некоторые люди выражают опасения по поводу содержания фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный баланс. Также существует мнение, что соя может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Тем не менее, многие исследования подтверждают, что умеренное потребление сои может быть полезным для сердечно-сосудистой системы и снижать риск некоторых заболеваний.
Таким образом, соя остаётся предметом обсуждений, и каждый сам решает, как включить её в свой рацион, учитывая как её полезные свойства, так и возможные риски.

Микроэлементы и ультрамикроэлементы
| Наименование | Объем | % РДН |
| Алюминий | 700,0 мкг | 1,9% |
| * Барий | 10,0-150,0 мкг | 8,0% |
| Бор | 177,0-750,0 мкг | 662,1% |
| Бром | 150,0 мкг | 7,5% |
| Ванадий | 130,4 мкг | 326,0% |
| Германий | 7,0-9,0 мкг | 2,0% |
| Железо | 9,7-15,7 мг | 84,7% |
| Йод | 8,20-19,70 мкг | 9,3% |
| Кобальт | 31,2 мкг | 312,0% |
| Литий | 67,0 мкг | 67,0% |
| Марганец | 2000,0-2800,0 мкг | 120,0% |
| Медь | 110,0-500,0 мкг | 30,5% |
| Молибден | 99,0 мкг | 141,4% |
| * Мышьяк | 0,074 мкг | 0,6% |
| Никель | 42,5-533,0 мкг | 191,8% |
| Олово | 90,0 мкг | 4,5% |
| Рубидий | 220,0 мкг | 220,0% |
| * Свинец | 0,1-0,3 мкг | 2,0% |
| Селен | 8,8 мкг | 13,5% |
| * Стронций | 67,0-97,0 мкг | 10,3% |
| Таллий | 0,08 мкг | 4,0% |
| Титан | 20,0 мкг | 2,4% |
| Фтор | 120,0 мкг | 3,0% |
| Хром | 0,50-88,3 мкг | 1,8% |
| Цинк | 2010,0-4890,0 мкг | 28,8% |
| Цирконий | 11,0 мкг | 22,0% |
Белки и аминокислоты
| Наименование | Объем | % РДН |
| Общее количество белков | 34,90-39,60 г | 46,6% |
| Количество незаменимых аминокислот | 15,715-16,138 г | 73,1% |
| Количество заменимых аминокислот | 26,156-26,864 г | 46,6% |

Незаменимые аминокислоты
| Название | Объем | Рекомендуемая дневная норма |
| Валин | 1,976-2,029 г | 80,1% |
| Гистидин | 1,068-1,097 г | 51,5% |
| Изолейцин | 1,920-1,971 г | 97,3% |
| Лейцин | 3,223-3,309 г | 71,0% |
| Лизин | 2,634-2,706 г | 65,1% |
| Метионин | 0,089-0,147 г | 6,5% |
| Треонин | 1,719-1,766 г | 72,6% |
| Триптофан | 0,575-0,591 г | 58,3% |
| Фенилаланин | 2,066-2,122 г | 69,8% |
Заменимые аминокислоты
| Наименование | Объем | % РДН |
| Аланин | 1,865-1,915 г | 28,6% |
| Аргинин | 3,071-3,153 г | 51,0% |
| Аспарагиновая кислота | 4,978-5,112 г | 41,4% |
| Глицин | 1,830-1,880 г | 53,0% |
| Глутаминовая кислота | 7,668-7,874 г | 57,1% |
| Пролин | 2,315-2,379 г | 52,2% |
| Серин | 2,294-2,357 г | 28,0% |
| Тирозин | 1,497-1,539 г | 50,6% |
| Цистин | 0,638-0,655 г | 35,9% |
Жиры и жирные кислоты
| Наименование | Объем | % РДН |
| Общее количество жиров | 19,94-21,60 г | 20,8% |
| Уровень ненасыщенных жирных кислот | 15,56-17,02 г | 39,7% |
| Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 1,30-1,44 г | 137,2% |
| Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 9,90-10,77 г | 103,3% |
| Уровень насыщенных жирных кислот | 2,86-3,17 г | 12,1% |
Ненасыщенные жирные кислоты
| Наименование кислоты | Объем |
| Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,060-0,100 г |
| Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 4,300-4,716 г |
| Линолевая С 18:2 (омега-6) | 9,900-10,765 г |
| Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 1,300-1,443 г |
| Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,0 г |
| Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,0 г |
| Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,0 г |
| Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,0 г |
| Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г |
| Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г |
| Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г |
| Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,0 г |
Насыщенные жирные кислоты
| Наименование кислоты | Объем |
| Лауриновая С 12:0 | 0,0 г |
| Миристиновая С 14:0 | 0,060-0,100 г |
| Пентадекановая С 15:0 | 0,0 г |
| Пальмитиновая С 16:0 | 2,100-2,295 г |
| Стеариновая С 18:0 | 0,700-0,772 г |
| Арахиновая С 20:0 | 0,0 г |
| Бегеновая С 22:0 | 0,0 г |
| Лигноцериновая С 24:0 | 0,0 г |
Стеролы
| Наименование | Объем | % РДН |
| Общее количество фитостеролов | 161,0 мг | 292,7% |
| Кампестерол | 13,6-14,4 мг | 26,2% |
| Бета-ситостерол | 37,1-39,9 мг | 99,8% |
| Стигмастерол | 12,0-13,7 мг | 39,1% |
| Дельта-5-авенастерол | 1,7 мг | 3,1% |
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0% |
Углеводы
| Наименование | Объем | % РДН |
| Общее содержание углеводов | 30,8 г | 8,8% |
| Моно- и дисахариды | 5,7 г | 11,4% |
| Глюкоза | 0,01 г | 0,1% |
| Фруктоза | 0,55 г | 1,6% |
| Галактоза | 0,0 г | 0,0% |
| Сахароза | 5,10 г | 0% |
| Лактоза | 0,0 г | 0,0% |
| Крахмал | 11,60 г | 0% |
| Мальтоза | 0,0 г | 0% |
| Клетчатка | 13,5 г | 54,0% |
| Пектин | 0,05-0,14 г | 1,9% |
Пуриновые основания
| Наименование | Объем | % РДН |
| Содержание пуринов | 92,0 мг | 73,3% |
◄ Вернуться к описанию сои
Другие ценные бобовые:
– Нут
– Горох
– Фасоль
– Красная фасоль
– Белая фасоль
– Стручковая фасоль
– Чёрная фасоль
– Чечевица
– Бобы
– Какао-бобы
Вопрос-ответ
Сколько белка в 100 граммах сои?
Соевые бобы – самый белковый растительный продукт. Он содержит до 50 г белка на 100 г, что вдвое превышает содержание протеина в мясе.
Какова пищевая ценность 100 г соевых бобов?
Какова пищевая ценность 100 граммов соевых бобов? Варёные соевые бобы (100 г) обычно содержат около 173 калорий, 16,6 г белка, 9 г полезных жиров, а также большое количество кальция, железа, клетчатки и витаминов. Это богатый питательными веществами перекус с долговременными преимуществами.
Какие витамины содержатся в сое?
Соя богата важными питательными веществами. В 100 граммах этого продукта содержится 385 ккал, что делает сою очень питательной. Но помимо энергии она способна насытить ваш организм такими важными микро- и макронутриентами, как витамин К, витамины группы B, железо, магний, фосфор, цинк, марганец и медь, витамин Е.
Что содержит в себе соя?
Эта бобовая культура содержит множество полезных веществ. Она на 40% состоит из белка, насыщенного аминокислотами (кстати, содержание его почти в 2,5 раза больше, чем в мясе). В составе сои присутствуют также жирные кислоты, фосфолипиды, изофлавоны, токоферолы и многие другие элементы.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите содержание белка в сое. Соя является отличным источником растительного белка, что делает её идеальным выбором для вегетарианцев и веганов. Убедитесь, что вы включаете соевые продукты в свой рацион, чтобы удовлетворить потребности в белке.
СОВЕТ №2
Обратите внимание на содержание жиров. Хотя соя содержит полезные ненасыщенные жиры, важно следить за общим потреблением жиров в вашем рационе. Выбирайте соевые продукты с низким содержанием насыщенных жиров для поддержания здоровья сердца.
СОВЕТ №3
Не забывайте о витаминах и минералах. Соя богата такими важными микроэлементами, как кальций, магний и железо. Включение сои в рацион поможет вам обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, особенно если вы ограничиваете потребление молочных продуктов или мяса.
СОВЕТ №4
Изучите различные способы приготовления сои. Соя доступна в различных формах, таких как тофу, соевое молоко и темпе. Экспериментируйте с этими продуктами в своих блюдах, чтобы разнообразить рацион и получить максимальную пользу от сои.

